
![]() | +48 511 915 202 |
![]() | biuro@stalbro.pl |
![]() | Targowisko 527 32-015 Kłaj |
/ ALUMINIUM
Blachy
aluminiowe
i stopowe
| G [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
Waga [kg/m2] |
A1 | PA2 | PA11 | PA6 | PA4 | PA9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | z4/z4r | z4r | r | z3r | pgta | ||||||
| EN AW 1050A |
EN AW 5251 |
EN AW 5754 |
EN AW 2017A |
EN AW 6082 |
EN AW 7075 |
||||||
| O | H14/24 | H24 | O/H111 | H22 | T4/T451 | T6/T651 | T651 | ||||
| 0,5 | 1000 | 2000 | 1,35 | • | |||||||
| 0,6 | 1000 | 2000 | 1,62 | ||||||||
| 0,7 | 1000 | 2000 | 1,89 | ||||||||
| 0,8 | 1000 | 2000 | 2,16 | ||||||||
| 0,8 | 1250 | 2500 | 2,16 | ||||||||
| 1,0 | 1000 | 2000 | 2,70 | ||||||||
| 1,0 | 1250 | 2500 | 2,70 | ||||||||
| 1,0 | 1500 | 3000 | 2,70 | ||||||||
| 1,2 | 1000 | 2000 | 3,24 | ||||||||
| 1,2 | 1500 | 3150 | 3,24 | ||||||||
| 1,5 | 1000 | 2000 | 4,05 | ||||||||
| 1,5 | 1250 | 2500 | 4,05 | ||||||||
| 1,5 | 1500 | 3000 | 4,05 | ||||||||
| 1,5 | 2000 | 4000 | 4,05 | ||||||||
| 2,0 | 1000 | 2000 | 5,40 | ||||||||
| 2,0 | 1250 | 2500 | 5,40 | ||||||||
| 2,0 | 1500 | 3000 | 5,40 | ||||||||
| 2,0 | 2000 | 4000 | 5,40 | ||||||||
| 2,5 | 1000 | 2000 | 6,75 | ||||||||
| 2,5 | 1250 | 2500 | 6,75 | ||||||||
| 3,0 | 1000 | 2000 | 8,10 | ||||||||
| 3,0 | 1250 | 2500 | 8,10 | ||||||||
| 3,0 | 1500 | 3000 | 8,10 | ||||||||
| 3,0 | 2000 | 4000 | 8,10 | ||||||||
| 4,0 | 1000 | 2000 | 10,80 | ||||||||
| 4,0 | 1250 | 2500 | 10,80 | ||||||||
| 4,0 | 1500 | 3000 | 10,80 | ||||||||
| 5,0 | 1000 | 2000 | 13,50 | ||||||||
| 5,0 | 1020 | 2020 | 13,50 | ||||||||
| 5,0 | 1250 | 2500 | 13,50 | ||||||||
| 5,0 | 1270 | 2520 | 13,50 | ||||||||
| 5,0 | 1500 | 3000 | 13,50 | ||||||||
| 6,0 | 1000 | 2000 | 16,20 | ||||||||
| 6,0 | 1020 | 2020 | 16,20 | ||||||||
| 6,0 | 1250 | 2500 | 16,20 | ||||||||
| 6,0 | 1270 | 2520 | 16,20 | ||||||||
| 6,0 | 1500 | 3000 | 16,20 | ||||||||
| 6,0 | 1520 | 3020 | 16,20 | ||||||||
| 8,0 | 1000 | 2000 | 21,60 | ||||||||
| 8,0 | 1020 | 2020 | 21,60 | ||||||||
| 8,0 | 1250 | 2500 | 21,60 | ||||||||
| 8,0 | 1270 | 2520 | 21,60 | ||||||||
| 8,0 | 1520 | 3020 | 21,60 | ||||||||
| 10,0 | 1000 | 2000 | 27,00 | ||||||||
| 10,0 | 1020 | 2020 | 27,00 | ||||||||
| 10,0 | 1250 | 2500 | 27,00 | ||||||||
| 10,0 | 1270 | 2520 | 27,00 | ||||||||
| 10,0 | 1500 | 3000 | 27,00 | ||||||||
| 10,0 | 1520 | 3020 | 27,00 | ||||||||
| 12,0 | 1000 | 2000 | 32,40 | ||||||||
| 12,0 | 1020 | 2020 | 32,40 | ||||||||
| 12,0 | 1250 | 2500 | 32,40 | ||||||||
| 12,0 | 1270 | 2520 | 32,40 | ||||||||
| 12,0 | 1520 | 3020 | 32,40 | ||||||||
| 15,0 | 1000 | 2000 | 40,50 | ||||||||
| 15,0 | 1020 | 2020 | 40,50 | ||||||||
| 15,0 | 1250 | 2500 | 40,50 | ||||||||
| 15,0 | 1270 | 2520 | 40,50 | ||||||||
| 15,0 | 1500 | 3000 | 40,50 | ||||||||
| 15,0 | 1520 | 3020 | 40,50 | ||||||||
| 16,0 | 1000 | 2000 | 43,20 | ||||||||
| 16,0 | 1020 | 2020 | 43,20 | ||||||||
| 16,0 | 1520 | 3020 | 43,20 | ||||||||
| 18,0 | 1020 | 2020 | 48,60 | ||||||||
| 18,0 | 1520 | 3020 | 48,60 | ||||||||
| 20,0 | 1000 | 2000 | 54,00 | ||||||||
| 20,0 | 1020 | 2020 | 54,00 | ||||||||
| 20,0 | 1250 | 2500 | 54,00 | ||||||||
| 20,0 | 1500 | 3000 | 54,00 | ||||||||
| 20,0 | 1520 | 3020 | 54,00 | ||||||||
| 25,0 | 1000 | 2000 | 67,50 | ||||||||
| 25,0 | 1020 | 2020 | 67,50 | ||||||||
| 25,0 | 1250 | 2500 | 67,50 | ||||||||
| 25,0 | 1500 | 3000 | 67,50 | ||||||||
| 25,0 | 1520 | 3020 | 67,50 | ||||||||
| 30,0 | 1000 | 2000 | 81,00 | ||||||||
| 30,0 | 1020 | 2020 | 81,00 | ||||||||
| 30,0 | 1250 | 2500 | 81,00 | ||||||||
| 30,0 | 1500 | 3000 | 81,00 | ||||||||
| 30,0 | 1520 | 3020 | 81,00 | ||||||||
| 35,0 | 1000 | 2000 | 94,50 | ||||||||
| 35,0 | 1020 | 2020 | 94,50 | ||||||||
| 35,0 | 1520 | 3020 | 94,50 | ||||||||
| 40,0 | 1000 | 2000 | 108,00 | ||||||||
| 40,0 | 1020 | 2020 | 108,00 | ||||||||
| 40,0 | 1500 | 3000 | 108,00 | ||||||||
| 40,0 | 1520 | 3020 | 108,00 | ||||||||
| 45,0 | 1020 | 2020 | 121,50 | ||||||||
| 50,0 | 1000 | 2000 | 135,00 | ||||||||
| 50,0 | 1020 | 2020 | 135,00 | ||||||||
| 50,0 | 1500 | 3000 | 135,00 | ||||||||
| 50,0 | 1520 | 3020 | 135,00 | ||||||||
| 60,0 | 1000 | 2000 | 162,00 | ||||||||
| 60,0 | 1020 | 2020 | 162,00 | ||||||||
| 60,0 | 1500 | 3000 | 162,00 | ||||||||
| 60,0 | 1520 | 3020 | 162,00 | ||||||||
| 70,0 | 1020 | 2020 | 189,00 | ||||||||
| 70,0 | 1520 | 3020 | 189,00 | ||||||||
| 80,0 | 1020 | 2020 | 216,00 | ||||||||
| 80,0 | 1500 | 3000 | 216,00 | ||||||||
| 90,0 | 1000 | 2000 | 243,00 | ||||||||
| 90,0 | 1020 | 2020 | 243,00 | ||||||||
| 100,0 | 1000 | 2000 | 270,00 | ||||||||
| 100,0 | 1020 | 2020 | 270,00 | ||||||||
| 100,0 | 1500 | 3000 | 270,00 | ||||||||
| 110,0 | 1020 | 2020 | 270,00 | ||||||||
| 120,0 | 1020 | 2020 | 324,00 | ||||||||
| 130,0 | 1020 | 2020 | 351,00 | ||||||||
| 140,0 | 1020 | 2020 | 378,00 | ||||||||
| 150,0 | 1020 | 2020 | 405,00 | ||||||||
Blachy
wzorkowane
i ryflowane
| G [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
Waga [kg/m2] |
A1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| z4 | z4r | |||||
| EN AW-1050A | ||||||
| H144 | H244 | |||||
| wzorkowanie jednostronne |
wzorkowanie dwustronne |
ryfla | ||||
| 0,5 | 1000 | 2000 | 1,35 | |||
| 1,0 | 1000 | 2000 | 2,70 | |||
| 2,0 | 1000 | 2000 | 6,00 | |||
| 2,0 | 1250 | 2500 | 6,00 | |||
| 2,0 | 1500 | 3000 | 6,00 | |||
| 3,0 | 1000 | 2000 | 8,60 | |||
| 3,0 | 1250 | 2500 | 8,60 | |||
| 3,0 | 1500 | 3000 | 8,60 | |||
| 4,0 | 1000 | 2000 | 11,60 | |||
| 4,0 | 1250 | 2500 | 11,60 | |||
| 4,0 | 1500 | 3000 | 11,60 | |||
Taśmy aluminiowe,
stopowe i wzorkowane

| G [mm] |
A [mm] |
Waga [kg/m2] |
A1 |
|---|---|---|---|
| z4 | |||
| EN AW-1050A | |||
| H24 | |||
| 0,6 | 1000 | 1,62 | • |
| 0,7 | 1000 | 1,89 | • |
| 0,8 | 1000 | 2,16 | • |
| 1,0 | 1000 | 2,70 | • |
Pręty okrągłe

| Ø [mm] |
Waga [kg/m] |
PA38 | PA4 | PA6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tdpp | tapp | ||||
| EN AW 6060/6063 |
EN AW 6082 |
EN AW 2017A |
EN AW 2007 |
||
| T6/T66 | T6/T6511 | T4/T4511 | T4/T4511 | ||
| 5,00 | 0,05 | ||||
| 6,00 | 0,08 | ||||
| 8,00 | 0,14 | ||||
| 10,00 | 0,21 | ||||
| 12,00 | 0,31 | ||||
| 14,00 | 0,42 | ||||
| 15,00 | 0,48 | ||||
| 16,00 | 0,54 | ||||
| 18,00 | 0,69 | ||||
| 19,00 | 0,77 | ||||
| 20,00 | 0,85 | ||||
| 22,00 | 1,03 | ||||
| 25,00 | 1,33 | ||||
| 28,00 | 1,66 | ||||
| 30,00 | 1,91 | ||||
| 32,00 | 2,17 | ||||
| 35,00 | 2,60 | ||||
| 40,00 | 3,39 | ||||
| 45,00 | 4,29 | ||||
| 50,00 | 5,30 | ||||
| 55,00 | 6,42 | ||||
| 60,00 | 7,64 | ||||
| 65,00 | 8,96 | ||||
| 70,00 | 10,39 | ||||
| 75,00 | 11,93 | ||||
| 80,00 | 13,57 | ||||
| 85,00 | 15,32 | ||||
| 90,00 | 17,18 | ||||
| 95,00 | 19,14 | ||||
| 100,00 | 21,21 | ||||
| 105,00 | 23,38 | ||||
| 110,00 | 25,66 | ||||
| 115,00 | 28,05 | ||||
| 120,00 | 30,54 | ||||
| 125,00 | 33,13 | ||||
| 130,00 | 35,84 | ||||
| 140,00 | 41,56 | ||||
| 150,00 | 47,71 | ||||
| 160,00 | 54,50 | ||||
| 170,00 | 61,29 | ||||
| 180,00 | 68,71 | ||||
| 200,00 | 84,82 | ||||
| 210,00 | 93,52 | ||||
| 220,00 | 102,70 | ||||
| 230,00 | 112,18 | ||||
| 250,00 | 136,60 | ||||
| 280,00 | 166,25 | ||||
| 300,00 | 191,00 | ||||
| 350,00 | 259,77 |
Pręty prostokątne
Płaskowniki ozdobne

| A [mm] |
B [mm] |
Waga [kg/m] |
EN AW–1070A | PA38 | PA6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tdpp | tapp | |||||
| EN AW 6060/6063 |
EN AW 2017A |
EN AW 2007 |
||||
| F | T6/T66 | T4/T4511 | T4/4511 | |||
| 10,00 | 3,00 | 0,08 | ||||
| 15,00 | 2,00 | 0,08 | ||||
| 15,00 | 3,00 | 0,12 | ||||
| 15,00 | 5,00 | 0,20 | ||||
| 20,00 | 2,00 | 0,11 | • | |||
| 20,00 | 3,00 | 0,16 | ||||
| 20,00 | 4,00 | 0,22 | ||||
| 20,00 | 5,00 | 0,27 | ||||
| 20,00 | 8,00 | 0,43 | ||||
| 20,00 | 10,00 | 0,54 | ||||
| 25,00 | 2,00 | 0,14 | ||||
| 25,00 | 3,00 | 0,20 | ||||
| 25,00 | 4,00 | 0,27 | ||||
| 25,00 | 5,00 | 0,34 | ||||
| 25,00 | 8,00 | 0,54 | ||||
| 25,00 | 10,00 | 0,68 | ||||
| 25,00 | 15,00 | 1,02 | ||||
| 30,00 | 0,90 | 0,07 | ||||
| 30,00 | 2,00 | 0,16 | ||||
| 30,00 | 3,00 | 0,24 | ||||
| 30,00 | 4,00 | 0,32 | ||||
| 30,00 | 5,00 | 0,41 | ||||
| 30,00 | 10,00 | 0,81 | ||||
| 30,00 | 15,00 | 1,22 | ||||
| 30,00 | 20,00 | 1,62 | ||||
| 40,00 | 2,00 | 0,22 | ||||
| 40,00 | 3,00 | 0,32 | ||||
| 40,00 | 4,00 | 0,43 | ||||
| 40,00 | 5,00 | 0,54 | ||||
| 40,00 | 8,00 | 0,86 | ||||
| 40,00 | 10,00 | 1,08 | ||||
| 40,00 | 15,00 | 1,62 | ||||
| 40,00 | 20,00 | 2,16 | ||||
| 45,00 | 20,00 | 2,43 | ||||
| 50,00 | 2,00 | 0,27 | ||||
| 50,00 | 3,00 | 0,41 | ||||
| 50,00 | 4,00 | 0,54 | ||||
| 50,00 | 5,00 | 0,68 | ||||
| 50,00 | 8,00 | 1,08 | ||||
| 50,00 | 10,00 | 1,35 | ||||
| 50,00 | 15,00 | 2,03 | ||||
| 50,00 | 20,00 | 2,70 | ||||
| 50,00 | 25,00 | 3,38 | ||||
| 60,00 | 4,00 | 0,65 | ||||
| 60,00 | 5,00 | 0,81 | ||||
| 60,00 | 8,00 | 1,30 | ||||
| 60,00 | 10,00 | 1,62 | ||||
| 60,00 | 15,00 | 2,43 | ||||
| 60,00 | 20,00 | 3,50 | ||||
| 60,00 | 25,00 | 4,05 | ||||
| 60,00 | 30,00 | 4,86 | ||||
| 60,00 | 40,00 | 6,48 | ||||
| 60,00 | 50,00 | 8,10 | ||||
| 65,00 | 20,00 | 3,51 | ||||
| 70,00 | 15,00 | 2,84 | ||||
| 70,00 | 30,00 | 5,67 | ||||
| 80,00 | 5,00 | 1,08 | ||||
| 80,00 | 8,00 | 1,73 | ||||
| 80,00 | 10,00 | 2,16 | ||||
| 80,00 | 15,00 | 3,24 | ||||
| 80,00 | 20,00 | 4,32 | ||||
| 80,00 | 25,00 | 5,40 | ||||
| 80,00 | 30,00 | 6,48 | ||||
| 80,00 | 40,00 | 8,64 | ||||
| 90,00 | 50,00 | 12,15 | ||||
| 100,00 | 5,00 | 1,35 | ||||
| 100,00 | 8,00 | 2,16 | ||||
| 100,00 | 10,00 | 2,70 | ||||
| 100,00 | 12,00 | 3,24 | ||||
| 100,00 | 15,00 | 4,05 | ||||
| 100,00 | 20,00 | 5,40 | ||||
| 100,00 | 25,00 | 6,75 | ||||
| 100,00 | 30,00 | 8,10 | ||||
| 100,00 | 35,00 | 9,45 | ||||
| 100,00 | 40,00 | 10,80 | ||||
| 100,00 | 50,00 | 13,50 | ||||
| 100,00 | 60,00 | 16,20 | ||||
| 120,00 | 10,00 | 3,24 | ||||
| 120,00 | 15,00 | 4,86 | ||||
| 120,00 | 20,00 | 6,48 | ||||
| 120,00 | 25,00 | 8,10 | • | |||
| 120,00 | 30,00 | 9,72 | ||||
| 120,00 | 40,00 | 12,96 | ||||
| 120,00 | 50,00 | 16,20 | ||||
| 120,00 | 60,00 | 19,44 | ||||
| 140,00 | 25,00 | 9,45 | ||||
| 140,00 | 30,00 | 11,34 | ||||
| 140,00 | 40,00 | 15,12 | ||||
| 140,00 | 50,00 | 18,90 | ||||
| 150,00 | 10,00 | 4,05 | ||||
| 150,00 | 10,00 | 4,05 | ||||
| 180,00 | 50,00 | 24,30 | • | |||
| 180,00 | 60,00 | 29,16 | • | |||
| 200,00 | 15,00 | 8,10 | ||||
| 200,00 | 20,00 | 10,80 | ||||
| 200,00 | 25,00 | 13,50 | ||||
| 200,00 | 30,00 | 16,20 | ||||
| 200,00 | 40,00 | 21,60 |
Pręty kwadratowe

| A [mm] |
Waga [kg/m] |
PA38 | PA6 | |
|---|---|---|---|---|
| tdpp | tapp | |||
| EN AW 6060/6063 |
EN AW 2017A |
EN AW 2017A |
||
| T6/T66 | T4/T4511 | T4/T4511 | ||
| 8,00 | 0,17 | |||
| 10,00 | 0,27 | |||
| 14,00 | 0,53 | |||
| 15,00 | 0,61 | |||
| 20,00 | 1,08 | |||
| 22,00 | 1,31 | |||
| 25,00 | 1,69 | |||
| 27,00 | 1,97 | |||
| 30,00 | 2,43 | |||
| 35,00 | 3,31 | |||
| 40,00 | 4,32 | |||
| 41,00 | 4,54 | |||
| 50,00 | 6,75 | |||
| 60,00 | 9,72 | |||
| 70,00 | 13,23 | |||
| 80,00 | 17,28 | |||
| 90,00 | 21,87 | |||
| 100,00 | 27,00 | |||
| 110,00 | 32,67 | |||
| 120,00 | 38,88 | |||
| 130,00 | 45,63 | |||
| 150,00 | 60,75 | |||
| 200,00 | 108,00 | |||
| 250,00 | 168,75 | |||
| 300,00 | 243,00 | • |